গয়েশপুর বকসীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
GOYESHPUR BOKSHIPUR HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 6959 EIIN: 108825
গয়েশপুর, কামারখালি, মধুখালি, ফরিদপুর।Email: ssgb108825@gmail.com | Mobile: 01717733222
Web: https://gbhighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8640 | 101 | BANGLA I | Six | ||
| 2 | 8641 | 102 | BANGLA II | Six | ||
| 3 | 8642 | 107 | ENGLISH I | Six | ||
| 4 | 8643 | 108 | ENGLISH II | Six | ||
| 5 | 8644 | 109 | MATHEMATICS | Six | ||
| 6 | 8645 | 111 | RELIGION | Six | ||
| 7 | 8646 | 127 | SCIENCE | Six | ||
| 8 | 8647 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Six | ||
| 9 | 8648 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Six | ||
| 10 | 8649 | 154 | ICT | Six | ||
| 11 | 8650 | 101 | BANGLA I | Seven | ||
| 12 | 8651 | 102 | BANGLA II | Seven | ||
| 13 | 8652 | 107 | ENGLISH I | Seven | ||
| 14 | 8653 | 108 | ENGLISH II | Seven | ||
| 15 | 8654 | 109 | MATHEMATICS | Seven | ||
| 16 | 8655 | 111 | RELIGION | Seven | ||
| 17 | 8656 | 127 | SCIENCE | Seven | ||
| 18 | 8657 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Seven | ||
| 19 | 8658 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Seven | ||
| 20 | 8659 | 154 | ICT | Seven | ||
| 21 | 8660 | 101 | BANGLA I | Eight | ||
| 22 | 8661 | 102 | BANGLA II | Eight | ||
| 23 | 8662 | 107 | ENGLISH I | Eight | ||
| 24 | 8663 | 108 | ENGLISH II | Eight | ||
| 25 | 8664 | 109 | MATHEMATICS | Eight | ||
| 26 | 8665 | 111 | RELIGION | Eight | ||
| 27 | 8666 | 127 | SCIENCE | Eight | ||
| 28 | 8667 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Eight | ||
| 29 | 8668 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Eight | ||
| 30 | 8669 | 154 | ICT | Eight | ||
| 31 | 8670 | 101 | BANGLA I | Nine | ||
| 32 | 8671 | 102 | BANGLA II | Nine | ||
| 33 | 8672 | 107 | ENGLISH I | Nine | ||
| 34 | 8673 | 108 | ENGLISH II | Nine | ||
| 35 | 8674 | 109 | MATHEMATICS | Nine | ||
| 36 | 8675 | 111 | RELIGION | Nine | ||
| 37 | 8676 | 127 | SCIENCE | Nine | ||
| 38 | 8677 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Nine | ||
| 39 | 8678 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Nine | ||
| 40 | 8679 | 154 | ICT | Nine | ||
| 41 | 8680 | 110 | GEOGRAPHY | Nine | ||
| 42 | 8681 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Nine | ||
| 43 | 8682 | 141 | ECONOMICS | Nine | ||
| 44 | 8683 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Nine | ||
| 45 | 8684 | 101 | BANGLA I | Ten | ||
| 46 | 8685 | 102 | BANGLA II | Ten | ||
| 47 | 8686 | 107 | ENGLISH I | Ten | ||
| 48 | 8687 | 108 | ENGLISH II | Ten | ||
| 49 | 8688 | 109 | MATHEMATICS | Ten | ||
| 50 | 8689 | 111 | RELIGION | Ten | ||
| 51 | 8690 | 127 | SCIENCE | Ten | ||
| 52 | 8691 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Ten | ||
| 53 | 8692 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Ten | ||
| 54 | 8693 | 154 | ICT | Ten | ||
| 55 | 8694 | 110 | GEOGRAPHY | Ten | ||
| 56 | 8695 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Ten | ||
| 57 | 8696 | 141 | ECONOMICS | Ten | ||
| 58 | 8697 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Ten | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
